Compression Stocking
1.ANTI-EMBOLISM STOCKING ---STOCKING (13-18mmHg)
MAD
SIZE | S | M | L | XL | XXL |
LD | 34-42cm | 34-42cm | 34-42cm | 34-42cm | 34-42cm |
cC | 30-36cm | 33-39cm | 36-42cm | 39-45cm | 42-48cm |
cB | 19-23cm | 21-25cm | 23-27cm | 25-29cm | 27-31cm |
LD (Heel to the length of 3cm below the knee)
cC (Calf Circumstance)
cB(Ankle Circumstance)
MAG
Size | S | M | L | XL | XXL |
LG | 69-75cm | 69-75cm | 69-75cm | 69-75cm | 69-75cm |
cG | 44-52cm | 48-56cm | 52-60cm | 56-64cm | 60-68cm |
cC | 30-36cm | 33-39cm | 36-42cm | 39-45cm | 42-48cm |
cB | 19-23cm | 21-25cm | 23-27cm | 25-29cm | 27-31cm |
LG(Heel to the length of 5cm below the thigh root)
cG((5cm circumference under the thigh root)
cC (Calf Circumstance)
cB(Ankle Circumstance)
ltem# | Description |
MAD-01 | AD-KNEE HIGH STOCKINGS |
MAG-01 | AD-THIGH HIGH STOCKINGS |
2.COMPRESSION STOCKING
---CLASS 1 STOCKING (15-21mmHg)
---CLASS 2 STOCKING (23-32mmHg
---CLASS 3 STOCKING (34-46mmHg)
AD
SIZE | S | M | L | XL | XXL |
LD | 36-42cm | 36-42cm | 36-42cm | 36-42cm | 36-42cm |
cC | 30-36cm | 33-39cm | 36-42cm | 39-45cm | 42-48cm |
cB | 19-23cm | 21-25cm | 23-27cm | 25-29cm | 27-31cm |
LD (Heel to the length of 3cm below the knee)
cC(Calf Circumstance)
cB(Ankle Circumstance)
AT/AG
SIZE | S | M | L | XL | XXL |
LG | 69-75cm | 69-75cm | 69-75cm | 69-75cm | 69-75cm |
cG | 44-52cm | 48-56cm | 52-60cm | 56-64cm | 60-68cm |
cC | 30-36cm | 33-39cm | 36-42cm | 39-45cm | 42-48cm |
cB | 19-23cm | 21-25cm | 23-27cm | 25-29cm | 27-31cm |
LG (Heel to the length of 5cm below the thigh root)
cG((5cm circumference under the thigh root)
cC(Calf Circumstance)
cB(Ankle Circumstance)
Description | NOTE |
AD-KNEE HIGH (OPEN) | CLASS 1 2 3 |
AD-KNEE HIGH (CLOSE) | CLASS 1 2 3 |
AG-THIGH HIGH (OPEN) | CLASS 1 2 3 |
AG-THIGH HIGH (CLOSE) | CLASS 1 2 3 |
AT-PANTYNOSE (OPEN) | CLASS 1 2 |
AT-PANTYNOSE (CLOSE) | CLASS 1 2 |
cB Pressure Value
hPa | mmHg | NOTE |
20-28 | 15-21 | CLASS 1 2 3 |
31-43 | 23-32 | CLASS 1 2 3 |
45-61 | 34-36 | CLASS 3 |
Remark: 1mmHg=1.333hPa